Bodocó
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Bodocó | |||||
| "A Terra do Leite e do Queijo" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1924 | ||||
| Gentílico | bodocoense | ||||
| Prefeito(a) | Danilo Rodrigues (PSB) (2013–2016) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Bodocó em Pernambuco
| |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Sertão Pernambucano IBGE/20081 | ||||
| Microrregião | Araripina IBGE/20081 | ||||
| Municípios limítrofes | ao norte com Santana do Cariri eAraripe (ambas no estado do Ceará), ao sul com Parnamirim, a leste comExu e Granito e a oeste com Ipubi eOuricuri. | ||||
| Distância até a capital | 640 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1 553,853 km² 2 | ||||
| População | 36 783 hab. IBGE/20133 | ||||
| Densidade | 23,67 hab./km² | ||||
| Altitude | 443 m | ||||
| Clima | Semiárido Bsh | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDHM | 0,565 baixo PNUD/20104 | ||||
| PIB | R$ 173 500 mil IBGE/20115 | ||||
| PIB per capita | R$ 4 898 08 IBGE/20115 | ||||
| Página oficial | |||||
O município é formado por três distritos: a Sede; o segundo distrito, Claranã, formado por Vila Sipaúba e Vila Jardim (sendo a primeira a sua sede); e o terceiro distrito, formado por Vila Feitoria, Vila Né Camilo e Povoado de Cacimba Nova.
História
Bodocó foi o segundo distrito do município deGranito (Pernambuco), fundado no início do século XX por Antonio Peixoto de Barros. Em 1924, é elevado à categoria de primeiro distrito, assim, Granito deixa de ser sede e passa a ser distrito de Bodocó. Em 1934, com a extinção do distrito de Leopoldina, o território foi dividido entre Bodocó (então Granito), Salgueiro e Serrinha (hoje Serrita). Pelo decreto lei estadual nº92, de 31 de março de 1938, o município de Granito passa a se denominar Bodocó.
Nenhum comentário:
Postar um comentário