Etelvina Maria BARBOZA 1888-1960 |
& José Rodrigues Barboza 1883-1954 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
José (filho) Rodrigues Barboza † | | Josino Rodrigues Barboza † | | Lindaura Rodrigues Barboza † | | Mariana Rodrigues Barboza 1927 | | MARIA JOSE BARBOZA DE CARVALHO† | | Miguel José Barboza † | | Pedro Rodrigues Barboza † | | Simeão Rodrigues Barboza †2011 | | Tereza Rodrigues Barboza † | | Jaime Rodrigues Barboza 1918-1999 |
& Gedalva Teles | | & Neildes Soares | | & José Barboza de Carvalho | | & Josias Pinto de Carvalho | | & Antonio José FILHO | | & MARIA VIEIRA † | | & Marilene Cordeiro | | & Gilda Nn | | & ? ? | | & Helena Correia Caldas 1923 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eloi Teles Barboza | | Josualdo Teles Barboza | | Josué Teles Barboza | | José Teles Barboza | | Elci Teles Barboza | | Izabel Teles Barboza | | Célia Teles Barboza | | Maria Etelvina Teles Barboza | | Graciete Teles Barboza | | José Roberto Teles Barboza | | Maria Auxiliadora Soares Barboza | | Maria Isabel Soares Barboza | | Maria Lúcia Soares Barboza | | Neide Soares Barboza 1951 | | Teresa Neuma Soares Barboza | | Renato Soares Barboza† | | José Ricardo Soares Barboza | | Rivaldo Soares Barboza | | Maria de Fatima Soares Barboza | | Maria Ilma Soares Barboza | | Raimundo Soares Barboza | | Ana Angélica Soares Barboza | | JOSÉ CLAUDIO BARBOZA† | | AFONSO BARBOSA DE CARVALHO | | ANA MARIA BARBOZA DE CARVALHO | | FRANCISCO BARBOZA DE CARVALHO | | MADALENA BARBOZA DE CARVALHO | | MARIA DO CARMO BARBOSA DE CARVALHO | | GERALDO BARBOZA DE CARVALHO | | ANTONIO JOSÉ BARBOZA DE CARVALHO | | MARIA APARECIDA BARBOZA DE CARVALHO | | MARIA DO CARMO BARBOZA DE CARVALHO | | MARIA INEZ BARBOSA BEZERRA | | Alberto Barboza de Carvalho | | Antonio José Barboza de Carvalho 1947 | | Aparecida Barboza de Carvalho | | Isabel Barboza de Carvalho | | Elizabete Barboza de Carvalho | | Eraldo Barboza de Carvalho | | Felix Barboza de Carvalho | | Fernando Barboza de Carvalho | | Graça Barboza de Carvalho | | Maria de Lourdes Barboza de Carvalho | | Margarida Barboza de Carvalho | | Marta Barboza de Carvalho | | Pedro Barboza de Carvalho | | Salete Barboza de Carvalho | | Messias Barboza de Carvalho | | José Eduardo de CARVALHO | | Manoel Miguel Barboza† | | Margarida Maria Barboza 1934-1975 | | Manoel Messias Barboza 1945 | | Maria Izabel Barboza | | Maria José (II) Barboza | | Maria Luiza Barboza† | | Maria de Lourdes Barboza | | Maria de Lourdes (II) Barboza† | | José Miguel Barboza † | | Moizés Barboza† | | Gileno Cordeiro Barboza1974 | | Patrícia Barboza | | Lucy Rodrigues Barboza | | Maria Aparecida Rodrigues Barboza | | Rosa Rodrigues Barboza | | Rosana Rodrigues Barboza | | Sergio Rodrigues Barboza†2011 | | LENIRA BARBOZA | | Maria do Socorro Barboza | | Gileno Caldas Barboza | | José Guido Caldas Barboza | | José Caldas Barboza | | Maria de Fátima Caldas Barboza | | Maria Aparecida Caldas Barboza | | Maria de Lourdes Caldas Barboza | | Antonio Caldas Barbosa | | Maria do Carmo Caldas Barbosa | | Maria Helena Caldas Barbosa | | Maria Rosa Caldas Barboza | | Maria da Conceição Caldas Barbosa 1967 | | Claudio Marcos Caldas Barbosa | | Gilberto (faleceu criança) Caldas Barboza |
& GUILHERME RAMOS GUILHERME † | | | | | | | | | | | | & CARLOS ALBERTO DE SOUZA BELTRAO BELTRAO | | & NUNES NUNES | | | | | | & ? ? | | | | | | & Manoel Messias Barboza 1945 | | | | & MARIA AMELIA MARIA AMELIA | | | | | | & Armando Teixeira RODRIGUES | | & NIVALDO RAMOS RAMOS | | | | | | | | & Maria de Fatima Silva SANTOS | | | | & MARIA DE LOURDES ? | | & ? ? | ... | & MANOEL LUIZ MARTINS | | & ? ? | | & Jacqueline DRIESKENS1942 | | & ? ? | | & ? ? | | & ? ? | | & Aldérico Bezerra de LIMA | | & FATIMA BEZERRA CARVALHO FATIMA CARVCALHO | | & JANETE CARVALHO | | | | | | | | | | & norma norma | | | | & PAULO DE TAL PAULO DA GRAÇA | | | | | | & SEVERINO GUIZZO GUIZZO | | & MARTA CARVALHO MARTA | | | | & CLARA CARVALHO CLARINHA | | & LÊDA FRANÇA DE CARVALHO | | & ELVIRA ELVIRA | | & FLORENÇO BEZERRA FLORENÇO 1926- | | & Neide Soares Barboza 1951 | | & MANOEL DERNEVAL ROCHA VAVÁ | | & HORMERZINDO (BAIANO) DIAS † | | | | | | | | & IZAILDA IZAILDA | | | | | | & GEOVANE GONÇALO DA COSTA | | | | | | | | | | & Eli Alves de OLIVEIRA | | | | & Antonio Monteiro Fonseca | | & ? ? | ... | &1983 Cleonice Santos | | & Elizabeth Monteiro | | | | & José Roberto Montreiro | | & Reginaldo Fonseca da Costa | | & Privativo Privativo | ... | & Tomio Yamashiro | | & Marcia Almeida Santos | | & Carlos Rodrigues | | & Odualdo Tirlone | | & Eden Bianchini | | & PRIVADO X PRIVADO X 1966 | ... | & Ednaldo Toledo | | & Silvania Nn | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VANDERLEI WANDERLEY | | | | | | | | | | | | CARLOS BARBOZA BELTRAO CARLOS BELTRAO | | cristine barboza beltrao CRISTINE | | CRISTIANO BARBOZA BELTRAO CRISTIANO BELTRAO | | REGINALDO BARBOZA REGINALDO | | | | | | CHRISTIANE SOARES BARBOZA VALADARES CHRISTIANE | | | | | | SANDRA CRISTINA BARBOZA DA MOTA | | FLAVIA REGINA BARBOZA MONTEIRO FLAVIA REGINA 1975 | | FERNANDA APARECIDA BARBOZA NANDA | | | | ADRIANA BARBOZA ADRIANA BARBOZA | | ALEXANDRE ALEXANDRE | | | | | | Armando Teixeira - Junior RODRIGUES | | EDER LUIZ RODRIGUES RODRIGUES | | BRUNO BARBOZA RODRIGUES BRUNO | | BRENON CESAR RODRIGUES | | MARTHA RAMOS MARTINHA | | MARLENE RAMOS ROCHA MARLENE | | MARISA RAMOS MARISA | | MARCIA GUILHERMINA RAMOS DE SOUZA MARCIA GUILHERMINA | | | | | | | | JOSÉ LUCIO silva barboza CARVALHO | | ROSA MARIA silva CARVALHO | | Priscila Maria Silva CARVALHO | | | | ACÁCIA BARBOZA DE CARVALHO | | ANA ISABEL BARBOZA DE CARVALHO | | AUREA BARBOZA DE CARVALHO | | GIL EMANUEL ? | | ANA CAROLINE CARVALHO GOMES | | | | ANA CECILIA BARBOZA | | PATRICIA DRIESKEN | | LUCIA DRIESKENS1967 | | Ingrid LIMA | | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | | MARCO ANTONIO DE CARVALHO | | CAROLINE MARIA DE CARVALHO | | ANA CECILIA ANA CECÍLIA | | JULIANA BARBOSA BEZERRA | | Rodrigo Barbosa BEZERRA | | Danielle Barbosa BEZERRA | | JOSIAS NETO NETINHO | | HIGOR CARVALHO HIGOR | | HENRIQUE CARVALHO HENRIQUE | | CAROLINE CARVALHO | | ALINE CARVALHO | | JANINE CARVALHO | | GUILHERME CARVALHO | | | | | | | | | | adriana de carvalho adriana | | luciana de carvalho luciana | | | | RENATA RENATA DE GRAÇA | | | | | | THIAGO DE CARVALHO GUIZZO THIAGO KRUSTY | | JOSIANE DE CARVALHO GUIZZO JOSIANE | | FERNANDA CARVALHO NANDA | | TEREZA CARVALHO TECA | | | | FLAVIA CARVALHO FLA | | VINICIUS CARVALHO VENAS CARVALHO | | BRUNA FRANÇA DE CARVALHO | | | | MARIA IZABEL BEZERRA IZABEL1955 | | CARLOS ALBERTO BEZERRA CARLOS ALBERTO1957 | | SANDRA CRISTINA BARBOZA DA MOTA | | FLAVIA REGINA BARBOZA MONTEIRO FLAVIA REGINA 1975 | | FERNANDA APARECIDA BARBOZA NANDA | | ? ? | | Claudia DIAS | | Carla DIAS | | Juju DIAS | | no name DIAS | | | | | | | | | | | | | | PALOMA BARBOZA NOGUEIRA | | | | | | | | | | LEANDRO SERGIO | | | | | | Rogério de Matos Barboza | | Danielle Santos Barboza | | Hemrique César Santos Barboza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ana Carolina Caldas Fernandes1985 | | Pedro Caldas Toledo2002 | | Julia Caldas | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & ARISTEU VALADARES VALADARES | | | | | | & PAULO SERGIO PEREIRA DA MOTA 1969 | | & ROGERIO GONDIM MONTEIRO MONTEIRO1974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & GILVAN GONCALVES ROCHA GILVAN | | & ? ? | | & HERMINIO CARDOSO DE SOUZA HERMINIO | | | | | | | | | | | | & ? ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & JUNIOR OLIVEIRA1970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & MATEUS MACHADO MATEUS MACHADO | ... | & MATREUS MACHADO MATEUS MACHADO | | | | | | | | | | | | | | | | &1974 MARCOS FRANCISCO DE FREITAS MARCOS FRANCISCO 1952 | | | | & PAULO SERGIO PEREIRA DA MOTA 1969 | | & ROGERIO GONDIM MONTEIRO MONTEIRO1974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | felipe renato felipe renato | | | | | | GABRIELA DE FATIMA BARBOZA DA MOTA1993 | | ISABELA BARBOZA DA MOTA1997 | | MARIA LUIZA BARBOZA DA MOTA2002 | | MIGUEL BARBOZA MONTEIRO MIGUELZINHO2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRUNO RAMOS ROCHA BRUNO ROCHA | | BRENDA RAMOS ROCHA BRENDA2006 | | VITORIA RAMOS MARQUES VITORIA | | GABRIEL RAMOS MARQUES GABRIEL | | JULIA RAMOS DE SOUZA JULIA RAMOS | | | | | | | | | | | | Joao Afonso Lopes CARVALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MATHEUS DRIESKENS OLIVEIRA2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIMONE CRISTINA FREITAS SIMONE1977 | | MARCOS VINICIUS DE FREITAS MARCOS VINICIUS1985 | | | | GABRIELA DE FATIMA BARBOZA DA MOTA1993 | | ISABELA BARBOZA DA MOTA1997 | | MARIA LUIZA BARBOZA DA MOTA2002 | | MIGUEL BARBOZA MONTEIRO MIGUELZINHO2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & CRISTIANO BISPO BISPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário